产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:黄先生
手机:19117233958
电话:021-54997419
邮箱:543477500@qq.com
地址:上海市徐汇区漕宝路33号D座6楼
300型双毂粉碎格栅
所属栏目:进口格栅
发布时间:2022-09-28
关注度:263次
简单介绍:美国CHAVEZ查韦斯功能属性干湿两用电机,智能控制高强度合金钢刀片,磨损小304转毂流量大,效率高最大流量可达3700M³/h强力粉碎,过热过载泄露保护源头厂家,规模生产,支持定制
美国CHAVEZ查韦斯产品详情
工作原理
1. 固体颗粒随着污水进入切割区。
2. 固体颗粒被转鼓截留并被输出到切割区。
3. 大部分污水和足够小的颗粒通过转鼓区。
4. 固体颗粒被切割6-12mm并通过切割区。
5. 被粉碎后的颗粒流向下游。
工程图
产品参数
型号 | A | B | C | D(箱厚) | E(箱宽) | F | Q(m³/h) | N(kw) |
FS300X300 | 280 | 660 | 1260 | 400 | 850 | 160 | 618 | 3 |
FS400×300 | 380 | 760 | 1360 | 400 | 850 | 160 | 824 | 3 |
FS500×300 | 480 | 860 | 1460 | 400 | 850 | 160 | 1030 | 4 |
FS600×300 | 580 | 960 | 1560 | 400 | 850 | 160 | 1236 | 4 |
FS700×300 | 680 | 1060 | 1660 | 400 | 850 | 160 | 1442 | 4 |
FS800×300 | 780 | 1160 | 1760 | 400 | 850 | 160 | 1648 | 4 |
FS900×300 | 880 | 1260 | 1860 | 400 | 850 | 160 | 1854 | 4 |
FS1000×300 | 980 | 1360 | 1960 | 400 | 850 | 160 | 2060 | 4 |
FS1100×300 | 1080 | 1460 | 2060 | 400 | 850 | 160 | 2266 | 4 |
FS1200×300 | 1180 | 1560 | 2160 | 400 | 850 | 160 | 2472 | 4 |
FS1300×300 | 1280 | 1660 | 2260 | 400 | 850 | 160 | 2678 | 4 |
FS1400×300 | 1380 | 1760 | 2360 | 400 | 850 | 160 | 2884 | 5.5 |
FS1500×300 | 1480 | 1860 | 2460 | 400 | 850 | 160 | 3090 | 5.5 |
FS1600×300 | 1580 | 1960 | 2560 | 400 | 850 | 160 | 3296 | 5.5 |
FS1700×300 | 1680 | 2060 | 2660 | 400 | 850 | 160 | 3502 | 5.5 |
FS1800×300 | 1780 | 2160 | 2760 | 400 | 850 | 160 | 3708 | 5.5 |
- 上一篇:双毂粉碎格栅
- 下一篇:600型双毂粉碎格栅